Regensburg Hochschule f. katholische Kirchenmusik
Pilotti 1750 |
||
Tonumfang: C, D, E, F, G, A -c´´´ (kurze Oktave) | ||
Principale | 8´ | C - D Holz gedeckt E - ds Holz offen ab e Metall e, fs - a´ Prospekt |
Ottava | 4´ | Metall F – ds 2´ ab e 4´ |
Decimaquinta | 2´ | Metall F – cs 1 1/3´ |
Decimanona | 1 1/3´ | Metall F – cs 1´ d – cs´´ 1 1/3´ ab d´´ 2´ |
Vigesima seconda | 1´ | Metall F – H 2/3´ c – f´´ 1´ ab fs´´ 2´ |
Voce umana | 8´ | ab cs´, Metall |
Flauto XII | 2 2/3 ´ | F – H gedeckt, ab c offen, Metall |
C, D, E haben bis auf den Principale 8´ keine eigenen Pfeifen, sondern sind an die Ventile der kleinen Oktave angehängt und klingen somit eine Oktave höher. | ||
Fest angehängtes Pedal C, D, E, F, G, A, B, H | ||
Klangbeispiel dieser Orgel | ||
Adriano Banchieri (1568–1634) |
"Banchierie I" (Dateigröße 1,2 MB) | |
Hinweis: Die Hörprobe ist spielbar mit den gängigen MP3-Playern (z. B. Windows Media Player, Winamp, Quicktime oder RealPlayer). |