Göttingen Ev.-luth. St. Jacobi-KircheErweitert 2006/2007 durch Siegfried Schmid |
||||||||
II. Hauptwerk | I. Rückpositiv | |||||||
(C - f''') | (C - f''') | |||||||
Großprincipal | 16´ | Prospekt | Praestant | 8´ | Prospekt | |||
Quintade | 16´ | Metall | Holzflöte | 8´ | ||||
Oktave | 8´ | Quintade | 8´ | |||||
Hohlflöte | 8´ | Oktave | 4´ | |||||
Oktave | 4´ | Rohrflöte | 4´ | |||||
Gedackt | 4´ | Nasard | 2 2/3´ | |||||
Quinte | 2 2/3´ | Superoktave | 2´ | |||||
Superoktave | 2´ | Gemshorn | 2´ | |||||
Waldflöte | 2´ | Terz | 1 3/5´ | |||||
Mixtur 1 1/3´ | 4-7f. | Quinte | 1 1/3´ | |||||
Scharf 1´ | 4-6f. | Mixtur 1´ | 4-7f. | |||||
Trompete | 8´ | Dulzian | 16´ | |||||
Trichterregal | 8´ | |||||||
III. Brustwerk | IV. Chamadenwerk | |||||||
(C - f''') | (C - f''') | |||||||
Metallgedackt | 8´ | Spanische Trompete | 16´ | |||||
Spitzgambe | 8´ | Spanische Trompete | 8´ | |||||
Prinzipal | 4´ | Spanische Trompete | 4´ | |||||
Spillgedackt | 4´ | |||||||
Nasard | 2 2/3´ | |||||||
Oktave | 2´ | |||||||
Flöte | 2´ | |||||||
Tierce | 1 3/5´ | |||||||
Quinte | 1 1/3´ | |||||||
Septime | 1 1/7´ | |||||||
Superoktave | 1´ | |||||||
Scharf 2/3´ | 4-5f. | |||||||
Rankett | 16´ | |||||||
Krummhorn | 8´ | |||||||
Pedal | V. Schwellwerk | |||||||
(C - f') | (C - f''' [Schmid] ) | |||||||
Subbaß | 32´ | Holz, elektr. angesteuert | Bourdon | 16´ | ||||
Prinzipal | 16´ | Prospekt | Holzflöte | 8´ | ||||
Subbaß | 16´ | Gambe | 8´ | |||||
Oktave | 8´ | Voix celeste | 8´ | |||||
Gedackt | 8´ | Prinzipal | 4´ | |||||
Spitzflöte | 8´ | Traversflöte | 4´ | |||||
Oktave | 4´ | Mixtur 2 2/3´ | 5f. | |||||
Holzflöte | 4´ | Oboe | 8´ | |||||
Nachthorn | 2´ | Clarinette | 8´ | |||||
Sesquialtera 5 1/3´ | 2f. | |||||||
Rauschpfeife 2 2/3´ | 2f. | |||||||
Mixtur 2´ | 6f. | |||||||
Kontrafagott | 16´ | |||||||
Posaune | 16´ | |||||||
Trompete | 8´ | |||||||
Clarine | 4´ | |||||||
Koppeln I/II, III/II, IV/I, IV-II, I-P, II-P, IV-P Tremulanten RP, BW, SW |
||||||||